BULAN | JAN | |||||||||||
TARIKH GAJI | ||||||||||||
RM | 3348.11 | jumlah gaji d terima | ||||||||||
Sewa Rumah | 250.00 |
|
||||||||||
Bel. Rumah | 200.00 | |||||||||||
Broadband | 80.00 | |||||||||||
PTPTN | 100.00 | |||||||||||
BIMB LOAN | 400.00 | bayaran wajib setiap bulan | ||||||||||
Prudential | 150.00 | |||||||||||
Takaful Haji | 200.00 | |||||||||||
Bil Maxis | 300.00 | |||||||||||
ASTRO | 50.00 | |||||||||||
Baby | 500.00 | in sha Allah | ||||||||||
TOTAL | 2230.00 | JUM BELANJA WAJIB/BLN | ||||||||||
BAKI | 1118.11 | Baki drp gaji d terima | ||||||||||
SIMPANAN | 500.00 | demi masa hadapan/ jika terdesak | ||||||||||
LAIN-LAIN | 0.00 | belanja sampingan/ gatal2 tgn | ||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
500.00 | ||||||||||||
618.11 | BAKI BERSIH/ shopping / terdesak | |||||||||||
Takdir bukanlah kebetulan, takdir adalah pilihan, takdir bukanlah sesuatu yang harus ditunggu malah takdir adalah sesuatu yang harus diburu serta dicapai..
Rabu, 2 Januari 2013
~~Belanjawan 2013~~
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan